苏州瑞云金属材料有限公司版权所有
片状氧化铜质量指标
氧化铜粉的化学成分 | % |
名称 | CuO 99% |
氧化铜(CuO) | ≥99 |
氯化物(Cl) | ≤0.005 |
盐酸不溶物(Insoluble in Hcl) | ≤0.05 |
硫酸盐(SO42-) | ≤0.01 |
铁(Fe) | ≤0.01 |
总氮量(N) | ≤0.005 |
水溶物(soluble in water) | ≤0.01 |
粒径 | 30-80目 |
苏州瑞云金属材料有限公司
主要经营:氧化铜 - 氧化亚铜 - 碳酸铜 - 硫酸铜 - 氧化镍 - 氧化亚镍 - 氧化钴
咨询热线:+86-13862123239
+86-13962512742
扫一扫,查看手机站
微信在线咨询