苏州瑞云金属材料有限公司版权所有
四氧化三钴质量指标
| 四氧化三钴化学成分 | % |
| 品名 | Co3O4 73 |
| 钴(Co) | ≥73 |
| 镍(Ni) | ≤0.02 |
| 铁(Fe) | ≤0.01 |
| 钙(Ca) | ≤0.01 |
| 锰(Mn) | ≤0.01 |
| 钠(Na) | ≤0.01 |
| 铜(Cu) | ≤0.01 |
| 镁(Mg) | ≤0.01 |
| 硅(Si) | ≤0.01 |
| 铅(Pb) | ≤0.005 |
| 铝(Al) | ≤0.005 |
| 硫(S) | ≤0.01 |
| 碳(C) | ≤0.03 |
| D50 | 5-10um |

苏州瑞云金属材料有限公司
主要经营:氧化铜 - 氧化亚铜 - 碳酸铜 - 硫酸铜 - 氧化镍 - 氧化亚镍 - 氧化钴
咨询热线:+86-13862123239
+86-13962512742
扫一扫,查看手机站
微信在线咨询