苏州瑞云金属材料有限公司版权所有
氧化钴质量指标
氧化钴化学成分 | % |
品名 | Co2O3 72 |
钴(Co) | ≥72 |
镍(Ni) | ≤0.3 |
铁(Fe) | ≤0.3 |
钙(Ca) | —— |
锰(Mn) | ≤0.05 |
钠(Na) | —— |
铜(Cu) | ≤0.1 |
镁(Mg) | —— |
锌(Zn) | ≤0.05 |
硅(Si) | —— |
铅(Pb) | ≤0.005 |
镉(Cd) | ≤0.005 |
砷(As) | ≤0.005 |
硫(S) | —— |
0.154mm筛余物 | ≤0.02 |
苏州瑞云金属材料有限公司
主要经营:氧化铜 - 氧化亚铜 - 碳酸铜 - 硫酸铜 - 氧化镍 - 氧化亚镍 - 氧化钴
咨询热线:+86-13862123239
+86-13962512742
扫一扫,查看手机站
微信在线咨询