苏州瑞云金属材料有限公司版权所有
氧化亚镍质量指标
氧化亚镍化学成分 | % | % |
品名 | NiO-765 | NiO-770 |
镍(Ni) | ≥76.5 | ≥77 |
铜(Cu) | ≤0.05 | ≤0.01 |
锌(Zn) | ≤0.05 | ≤0.005 |
铁(Fe) | ≤0.1 | ≤0.05 |
钴(Co) | ≤0.15 | ≤0.05 |
硫(S) | ≤0.03 | ≤0.01 |
钙,镁,钠含量 | ≤1.0 | ≤0.5 |
盐酸不溶物 | ≤0.2 | ≤0.1 |
0.154mm筛余物 | ≤0.02 | ≤0.02 |
苏州瑞云金属材料有限公司
主要经营:氧化铜 - 氧化亚铜 - 碳酸铜 - 硫酸铜 - 氧化镍 - 氧化亚镍 - 氧化钴
咨询热线:+86-13862123239
+86-13962512742
扫一扫,查看手机站
微信在线咨询